DA na-agbanwe agbanwe
poramita ngwaahịa
Akara otu | Ike | Kpomkwem | Inya | Nha | Ogologo mm | Aro kg | ||
Nm | Lbf.ft | Nm | Lbf.ft | |||||
Da5 | 0.5-5 | 2-9 | ± 4% | 1/4 " | 0.05 | 0.067 | 230 | 0.38 |
Da15 | 2-15 | 2-9 | ± 4% | 1/4 " | 0.1 | 0.074 | 230 | 0,59 |
Da15b | 2-15 | 2-9 | ± 4% | 3/8 " | 0.1 | 0.074 | 230 | 0,59 |
Da25 | 5-25 | 4-19 | ± 4% | 1/4 " | 0.2 | 0.147 | 230 | 0.61 |
Da25b | 5-25 | 4-19 | ± 4% | 3/8 " | 0.2 | 0.147 | 230 | 0.61 |
Da30 | 6-30 | 5-23 | ± 4% | 3/8 " | 0.2 | 0.147 | 290 | 0.63 |
Da60 | 5-60 | 9 406 | ± 4% | 3/8 " | 0.5 | 0.369 | 290 | 1.02 |
Da60b | 5-60 | 9 406 | ± 4% | 1/2 " | 0.5 | 0.369 | 290 | 1.02 |
Da110 | 10-110 | 7-75 | ± 4% | 1/2 " | 0.5 | 0.369 | 410 | 1.06 |
Da150 | 10-150 | 20-94 | ± 4% | 1/2 " | 0.5 | 0.369 | 410 | 1.06 |
Da220 | 20-220 | 15-155 | ± 4% | 1/2 " | 1.0 | 0.738 | 485 | 1.12 |
Da350 | 50-350 | 50-250 | ± 4% | 1/2 " | 1.0 | 0.738 | 615 | 2.05 |
Da400 | 40-400 | 60-300 | ± 4% | 1/2 " | 2.0 | 1.475 | 665 | 2.10 |
Da400b | 40-400 | 60-300 | ± 4% | 3/4 " | 2.0 | 1.475 | 665 | 2.10 |
Da500 | 100-500 | 80-376 | ± 4% | 3/4 " | 2.0 | 1.475 | 665 | 2.10 |
Da800 | 150-800 | 110-590 | ± 4% | 3/4 " | 2.5 | 1.845 | 1075 | 4.90 |
Da1000 | 220-1000 | 150-740 | ± 4% | 3/4 " | 2.5 | 1.845 | 1175 | 5.40 |
Da1500 | 300-1500 | 220-110 | ± 4% | 1" | 5 | 3.7 | 1350 | 9.00 |
Da2000 | 400-2000 | 295-1475 | ± 4% | 1" | 5 | 3.7 | 1350 | 9.00 |
idubata
Usoro mgbanwe ọgbụgba na-agbanwe agbanwe, ngwa ngwa dị iche iche na-ekwu na ọ dị iche iche maka ngwa dị iche iche. Featuring Dual Anuma, ± 4% ziri ezi, ike ike nchara, na draịvụ square, awara awara awara dị mma maka ndị ọkachamara na DIyers.
Otu n'ime njiri mara nke usoro a na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe. Njirimara a na - eme ka onye ọrụ gụọ ngwa ngwa ma mezie ntọala na Newton (NM) na paụnd-paịlị (FT-lbs). Ma ọrụ gị chọrọ Metric ma ọ bụ nke eze, winench a kpuchiela.
N'ihe banyere izi ezi, iyi a na-adọrọ adọrọ na-anya isi ± 4% izi ezi. Nke a pụtara na ị nwere ike ịdabere na nha ya iji hụ na a na-emegharị ngwa ngwa maka nkọwa zuru oke. Usoro izi ezi a dị oke mkpa iji gbochie n'okpuru ma ọ bụ karịa na-agbachi, nke nwere ike ibute mmebi ma ọ bụ ọdịda nke sistemụ eji arụ ọrụ.
nkowa
Ihe dị elu na-eji ike nke a na-agbaji na-agbakwunye ogologo ya na ogologo ndụ ya. O nwere ike iguzogide iji dị oke egwu ma na-eguzogide ike iyi egwu na akwa anya ya ga-adịgide ruo ọtụtụ afọ na-abịa. Na mgbakwunye, a na-eji ihe ịchọ mma a na-eme dị oke mma, nke ọzọ na-agbakwunye ya na ịdịte ya na ntụkwasị obi ya.

Ihe ọzọ dị mkpa nke winenes na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe bụ ntọala ha zuru ezu. Ọ na-enye ọtụtụ ụkpụrụ dị egwu, na-enyere gị aka ịkwụsị ụdị ọrụ dị iche iche site na nrụzi nke ngwa ọrụ. Nke a zuru oke na-eme ka ọ bụrụ mgbakwunye dị oke ego na igbe ozi ọ bụla.
Ọ bara uru ịkọ nkọ na ndị a na-egwuri egwu na-ekwere na ISO 6789-1: 2017 ọkọlọtọ. Standardlọ ọrụ mba ofesi a na-ekwe ka awara awara na-ezute ike siri ike na ịrụ ọrụ. Site na ịhọrọ ọkọlọtọ a na-emezu ọkọlọtọ a, ị ga-ezu obi ike na ị na-eji ngwá ọrụ dị elu na ntụkwasị obi.
na ngwụcha
Na nchịkọta, a na-agbanwe agbanwe na-agbazigharị n'ọchịchọ dị oke mma, nke na-adịgide adịgide nke na-enye usoro nha na otu ntọala dịgasị iche iche. Site na akpịrịkpa ya, ± 4% ziri ezi, ike dị elu nke aka, yana ike zuru oke, ọ bụ onye ọ bụla na-achọ onye ọ bụla na-achọ ihe ọ bụla a pụrụ ịdabere na ya. Tinye ego na Ngwá Ọrụ a taa wee nwee ịdị mma na arụmọrụ ọ na-eweta n'ọrụ gị.